> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.aitu.io/aituapps/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.aitu.io/aituapps/aitu-business-chat-api/massovye-kommunikacii/getme.md).

# sendBatchMessage

{% hint style="info" %}
**Серверный метод**
{% endhint %}

### URL

```typescript
POST
https://businesschatapi.aitu.io/bc/v1/sendBatchMessage
```

### Request

{% hint style="info" %}
Максимальное количество получателей за один запрос 300.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Номера телефонов в списке пользователей должны быть уникальны.
{% endhint %}

```javascript
{
  "timestamp": 6376734537457,
  "correlation_id": "Маркетинговая компания от 01.01.2025. Batch 1",
  "template_code": "VERIFY_CODE",
  "sender": {
    "name": "operator_1"
  },
  "type": "data",
  "users": [
   {
    "phone": "77777777777",
    "context": {
      "text": "123"
    }
   }
   ]
}
```

### Parameters

| name            | description                                                                       | validation                                                                                                                                                                                                                                                      | required |
| --------------- | --------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------- |
| timestamp       | Время создания сообщения. Текущее время UTC в миллисекундах                       | int64                                                                                                                                                                                                                                                           | true     |
| sender.name     | Имя отправителя со стороны партнера                                               | string max 100                                                                                                                                                                                                                                                  | false    |
| correlation\_id | Уникальное значение для каждого сообщения. Для поддержки идемпотентности отправки | <p>string max 200, </p><p></p><p>Результаты отправки кэшируются на 12 часов по correlation\_id. Таким образом в течение 12 часов запросы с одним correlation\_id не будут создавать новых сообщений пользователям, а будет возвращен статус этого запроса. </p> | true     |
| type            | Тип сообщения. Типы: data                                                         | string                                                                                                                                                                                                                                                          | true     |
| template\_code  | Код шаблона сообщения                                                             | string                                                                                                                                                                                                                                                          | true     |
| users           | Список получателей сообщения                                                      | max 300                                                                                                                                                                                                                                                         | true     |
| users.phone     | Телефон получателя                                                                | <p>string</p><p>regexp ^\d{11}$</p>                                                                                                                                                                                                                             | true     |
| users.context   | Параметры для заполнения шаблона сообщения                                        | map. Длина ключей и значений не более 20 символов                                                                                                                                                                                                               | false    |

### Response

```typescript
{
"status_code": "ok",
"status_message": "ok",
"result": {
 "77777777777": {
    "status_code": "ok",
    "message_id": "91b2bd48-e782-11ef-9cd2-0242ac120002"
  }
}
```

### Parameters

| name                | description                                                                                                                  | validation  | required |
| ------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------- | -------- |
| status\_code        | Код ответа. Успешный 'ok' остальные значения ошибка                                                                          | <p><br></p> | true     |
| status\_message     | Текстовое сообщение для кода                                                                                                 | <p><br></p> | true     |
| result              | Результат отправки по каждому пользователю. Содержит map с номером телефона пользователя и результатом по этому пользователю | <p><br></p> | true     |
| result.status\_code | Код ответа. Успешный 'ok' остальные значения ошибка                                                                          | <p><br></p> | true     |
| result.message\_id  | ID сообщения в AITU                                                                                                          |             |          |
