Биометрическая аутентификация по документу
Last updated
Last updated
Биометрическая аутентификация по документу это биометрическая аутентификация, которая осуществляется в результате сравнения лучшего кадра, полученного при определении живости лица, с фото лица, полученного при сканировании документа, удостоверяющего личность.
1) ИС партнера запрашивает токен по логину и паролю, предоставленному CID
2) ИС партнера производит старт сессии в CID по полученному токену
3) СID стартует сессию и отображает пользователю ИС партнера экран выбора типа документа, если в запросе от ИС Парнера не указан тип документа или указано более 1 типа документа.
4) Пользователь выбирает тип документа и CID отображает экран сканирования документа. Экран сканирования документа может отображаться сразу после перехода в CID, если указан один тип документа для сканирования. В зависимости от выбранного документа сканируется:
2 стороны документа: лицевая и оборотная для удостоверения личности гражданина РК и для вида на жительство иностранного гражданина в РК,
только одно фото с документа при выборе международного паспорта (паспорт иностранного гражданина)
5) Пользователь осуществляет сканирование документа клиента и CID распознает данные документа и отображает экран с данными распознанного документа
6) Пользователь подтверждает распознанные данные и CID отображает экран биометрической аутентификации
7) Пользователь осуществляет сканирования лица клиента и CID проводит определение живости лица и выделение лучшего кадра
8) CID проводит сверку фото лица из документа с фото лица, полученного при аутентификации, завершает сессию и передает номер сессии в ИС партнера на указанный URI
9) ИС - партнера по номеру сессии получает данные сессии (данные документа, результаты биометрической аутентификации)
Токен, получаемый ИС партнера для сессии - одноразовый. Период жизни токена составляет 15 минут
Заголовок
Параметр | Значение | Обязательный | Коментарий |
---|---|---|---|
identificationType | SCAN_DOCUMENT | Нет | Указатель на запуск сессии биометрической аутентификации по изображению с отсканированного документа, удостоверяющего личность |
redirectUri | Указывается в ИС Партнера | Да | ИС Партнера передает ссылку на ресурс, куда CID вернет данные сессии. Ограничения - указанная ссылка на ресурс должна быть в списке разрешенных. Партнер за ранее должен предоставить BTSD список uri для включения в список разрешенных |
state | Указывается в ИС Партнера | Нет | Состояние системы Партнера которое будет передано CID в редиректе на ресурс ИС партнера в неизменном состоянии. Длина параметра должна быть не более 500 символов |
Параметры запроса
Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
---|---|---|---|
documentTypes | ARRAY (String) | Нет | Передаются типы документов для сканирования. Если параметр не передан, то пользователь увидит экран с выбором для сканирования следующих типов документов: Удостоверение личности РК, Вид на жительство иностранца РК, Международный паспорт иностранца. В массиве могут быть переданы следующие типы документов:
|
confidenceLevel | String | Нет | Коэффициент схожести, определенный партнером. Указывается десятичная дробь. Допустимое значение должно входить в диапазон от 0,3 до 0,6 Если параметр не передан, то для процесса биометрической аутентификации берется значение confidenceLevel заданное по умолчанию и равное 0,4 |
allowFaceMatchFailure | Boolean | Нет | Признак низко-рисковой операции, если в параметре передано значение TRUE. При низко-рисковой операции в случае, если биометрическая аутентификация будет не пройдена клиентом, то ИС Партнера получит ответ в котором будут переданы параметры следующих объектов: document, liveness, errorInfo |
Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
token | String | Yes | Токен, полученный в методе получения токена |
Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
<идентификатор сессии> | String | Yes | Уникальный идентификатор сессии в CID |
identification-result | String | Yes | Тип запрашиваемых данных. identification-result - вернуть результат сессии. В случае если сессия завершилась успешно, то ИС получит данные документа удостоверяющего личность и данные биометрической аутентификации. В случае если сессия завершилась успешно, то ИС получит данные ошибки |
Пример - сессия завершена успешно (пользователь прошел биометрическую аутентификацию, данные документа удостоверения личности получены)
Пример - сессия завершена не успешно пользователь завершил сессию (пользователь не прошел процесс получения данных с документа удостоверяющего личность или биометрическую аутентификацию)
Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
sessionId | String | Yes | Уникальный идентификатор сессии в CID |
sessionStarted | DateTime | Yes | Дата/время начала сессии в CID |
sessionEnd | DateTime | Yes | Дата/время окончания сессии в CID |
sessionStatus | String | Yes | Статус сессии в CID. Может принимать следующие значения:
|
document | Object | No | Данные документа, удостоверяющего личность |
| String | YES | Вид документа удостоверяющего личность. Может принимать следующие значения
|
| String | YES | Код страны (ISO 3166-1 Alfa-3), выдавшей документ
|
| String | YES | Номер документа |
| String | YES | Имя |
| String | YES | Фамилия |
| String | NO | Отчество |
| String | YES | Пол. Передается:
|
| Data | YES | Дата рождения |
| String | NO | Место рождения |
| String | YES |
|
| Data | NO | Дата выдачи |
| Data | YES | Срок действия |
| String | NO | Орган выдавший документ |
| String | NO | ИИН |
liveness | Object | No | Данные биометрической аутентификации |
| String | YES | Тип биометрической верификации примененной CID.
|
| String | YES | Полученный коэффициент схожести лиц при сравнении эталонной фото лица в CID с лучшим кадром из процесса определения витальности лица |
| DateTime | YES | Дата создания медиа материалов (прохождение лайвнеса) |
| DateTime | YES | Дата/время формирования ответа |
errorInfo | Object | No | Данные об ошибке |
| String | Yes | Событие/этап на котором произошла ошибка |
| String | Yes | Код ошибки |
| String | Yes | Текст ошибки |
Перечень ошибок см., статью Ошибки сервисов CID
В рамках данной сессии в CID фиксируются следующие медиа-данные
Лучший снимок с изображением лица;
Видо-ролик определеия живости лица;
Фото документа удостоверяющеего личнность клиента.
Описание методов получения медиа-данных см., статью Получение медиа-данных сессии