Биометрическая аутентификация по эталонной фото, полученной от ИС партнера
Last updated
Last updated
Биометрическая аутентификация по эталонной фото из ИС партнера это биометрическая аутентификация, которая осуществляется в результате сравнения лучшего кадра, полученного при определении живости лица, с фото лица, полученной от ИС партнера.
1) ИС партнера запрашивает токен по логину и паролю, предоставленному CID
2) ИС партнера производит старт сессии в CID по полученному токену
3) СID стартует сессию и отображает отображает экран биометрической аутентификации
4) Пользователь осуществляет сканирования лица клиента и CID проводит определение живости лица и выделение лучшего кадра
5) CID проводит сверку фото лица полученного из запроса ИС партнера с фото лица полученного при сканировании в CID, завершает сессию и передает номер сессии в ИС партнера на указанный URI
9) ИС - партнера по номеру сессии получает данные сессии ( результаты биометрической аутентификации)
Токен, получаемый ИС партнера для сессии - одноразовый. Период жизизни токена состовляет 15 минут
Параметр | Значение | Обязательный | Коментарий |
---|---|---|---|
identificationType | REFERENCE_DATA | Да | Указатель на запуск сессии биометрической аутентификации по эталонному изображению лица, переданному из ИС партнера |
redirectUri | Указывается в ИС Партнера | Да | С Партнера передает ссылку на ресурс, куда CID вернет данные сессии. Ограничения - указанная ссылка на ресурс должна быть в списке разрешенных. Партнер за ранее должен предоставить BTSD список uri для включения в список разрешенных |
state | Указывается в ИС Партнера | Нет | Состояние системы Партнера которое будет передано CID в редиректе на ресурс ИС партнера в неизменном состоянии. Длина параметра должна быть не более 500 символов |
Тело запроса
identificationNumberType | String | Да | Тип идентификационного пераметра физического лица. Допустима передача следующего типа:
|
identificationNumber | String | Да | Идентификационный параметр физического лица, передается номер ИИН или номер паспорта. Если передается ИИН то обязательно должно быть передано 12 цифр. |
countryCode | String | Нет* | Код страны (ISO 3166-1 Alfa-3), выдавшей документ. *Параметр обязателен для передачи, если identificationNumberType = INTERNATIONAL_PASSPORT_NUMBER, Иначе не обязательный и не передается в CID, CID будет фиксировать код страны KAZ |
portrait | base64 | Да | Фото с изображением лица |
confidenceLevel | String | Нет | Коэффициент схожести, определенный партнером. Указывается десятичная дробь. Допустимое значение должно входить в диапазон от 0,3 до 0,6 Если параметр не передан, то для процесса биометрической аутентификации берется значение confidenceLevel заданное по умолчанию и равное 0,4 |
allowFaceMatchFailure | Boolean | Нет | Признак низко-рисковой операции, если в параметре передано значение TRUE. При низко-рисковой операции в случае, если биометрическая аутентификация будет не пройдена клиентом, то ИС Партнера получит ответ в котором будут переданы параметры следующих объектов: document, liveness, errorInfo |
Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
token | String | Yes | Токен, полученный в методе получения токена |
Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
<идентификатор сессии> | String | Yes | Уникальный идентификатор сессии в CID |
identification-result | String | Yes | Тип запрашиваемых данных. identification-result - вернуть результат сессии. В случае если сессия завершилась успешно, то ИС получит данные документа удостоверяющего личность и данные биометрической аутентификации. В случае если сессия завершилась успешно, то ИС получит данные ошибки |
Пример - сессия завершена успешно (пользователь прошел биометрическую аутентификацию)
Пример - сессия завершена не успешно пользователь завершил сессию (пользователь не прошел биометрическую аутентификацию)
Параметр | Тип | Обязательный | Описание |
sessionId | String | Yes | Уникальный идентификатор сессии в CID |
sessionStarted | DateTime | Yes | Дата/время начала сессии в CID |
sessionEnd | DateTime | Yes | Дата/время окончания сессии в CID |
liveness | Object | No | Данные биометрической аутентификации |
| String | YES | Тип биометрической верификации примененной CID.
|
| String | YES | Полученный коэффициент схожести лиц при сравнении эталонной фото лица в CID с лучшим кадром из процесса определения витальности лица |
| DateTime | YES | Дата создания медиа материалов (прохождение лайвнеса) |
| DateTime | YES | Дата/время формирования ответа |
errorInfo | Object | No | Данные об ошибке |
| String | Yes | Событие/этап на котором произошла ошибка |
| String | Yes | Код ошибки |
| String | Yes | Текст ошибки |
Перечень ошибок см., статью Ошибки сервисов CID
В рамках данной сессии в CID фиксируются следующие медиа-данные
Лучший снимок с изображением лица;
Видо-ролик определеия живости лица.
Описание методов получения медиа-данных см., статью Получение медиа-данных сессии